04.01.2012
CADRE 35/2 3. Klasse Vorrunde 2011-2012
Rang | Name | Klub | PP | Points | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Schiller Bernd | AMS | 6 | 344 | 78 | 4,410 | 7,692 | 34 |
2 | Teuretsbacher Johann | AMS | 4 | 264 | 88 | 3,000 | 3,040 | 17 |
3 | Binder Wolfgang | AMS | 2 | 275 | 90 | 3,055 | 3,480 | 12 |
04.01.2012
CADRE 35/2 4. Klasse Vorrunde
Rang | Name | Klub | PP | Points | Aufn. | GD | BED | HS |
Ü | Teuretsbacher Johann | AMS | 6 | 180 | 52 | 3,461 | 4,290 | 11 |
Ü | Mader Hubert | AMS | 4 | 172 | 55 | 3,127 | 4,000 | 15 |
1 | Berger Josef | AMS | 2 | 134 | 63 | 2,126 | 2,860 | 11 |
2 | Eichhorn Ernst | AMS | 0 | 137 | 50 | 2,740 | …… | 15 |
01.01.2012
Alles Gute im neuen Jahr vom UBCA
Ich wünsche allen Billardfreunden ein glückliches neues Jahr,
mögen alle eure Vorsätze in Erfüllung gehen,
und speziell unseren Mitgliedern , einen sportlichen Erfolg,
euer Sportleiter.
14.11.2011
ÖM der Vereinsmannschaften Herbstrunde
BUNDESLIGA B1 |
|
|
|
| ||||
Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | PP | MP | VMGD |
1. | Amstetten 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 28:12 | 9 | 17,542 |
2. | Stockerau 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30:10 | 7 | 19,578 |
3. | St. Pölten 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 18:22 | 5 | 14,551 |
4. | West Wien 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 14:18 | 3 | 16,214 |
5. | Mariahilf 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14:26 | 3 | 15,547 |
6. | Wr. Neustadt 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8:24 | 1 | 11,252 |
BUNDESLIGA C2 |
|
|
|
| ||||
Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | PP | MP | VMGD |
1. | Floridsdorf | 5 | 5 | 0 | 0 | 34:6 | 10 | 18,495 |
2. | Baden 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30:10 | 8 | 13,318 |
3. | Wieselburg 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20:20 | 5 | 11,635 |
4. | Amstetten 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 16:24 | 3 | 10,756 |
5. | West Wien 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 10:30 | 2 | 11,429 |
6. | WBA 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 10:30 | 2 | 8,935 |
NATIONALLIGA West |
|
|
|
| ||||
Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | PP | MP | MGD |
1. | St. Pölten 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 25:7 | 7 | 3,089 |
2. | Melk 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26:10 | 6 | 3,162 |
3. | Herzogenburg 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 14:18 | 4 | 1,987 |
4. | Amstetten 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14:18 | 3 | 2,312 |
5. | West Wien 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:27 | 0 | 1,521 |
14.11.2011
Frei Partie 3. Klasse 2011-2012
Rang | Name | Klub | PP | Points | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | Koscher Jörg | HER | 8 | 640 | 100 | 6,400 | 7,840 | 49 |
2. | Schiller Bernd | AMS | 3 | 507 | 100 | 5,070 | 6,760 | 32 |
3. | Kloihofer Manuel | MEL | 1 | 468 | 100 | 4,680 | 4,800 | 24 |
14.11.2011
Freie Partie 4. Klasse 2011-2012
Rang | Name | Klub | PP | Points | Aufn. | GD | BED | HS |
Ü | Bernd Schiller | AMS | 6 | 300 | 46 | 6,521 | 7,690 | 31 |
1 | Wolfgang Binder | AMS | 4 | 199 | 62 | 3,209 | 4,170 | 28 |
2 | Roland Berger | AMS | 2 | 185 | 68 | 2,720 | 3,320 | 20 |
3 | Helmut Kratochwill | AMS | 0 | 170 | 64 | 2,656 | ….. | 17 |
| Udo Baumgartner | AMS | W.O. |
|
|
|
|
|
14.11.2011
Freie Partie 5. Klasse 2011-2012
Da kein Sportleiter des BSVÖ derzeit existiert wurde leider zu spät
ausgeschrieben. In der kurzen Zeit haben sich beim UBCA keine
Teilnehmer gemeldet, daher ausgefallen.
21.09.2011
Saison 2011 - 2012
Liebe Billardfreunde und Clubmitglieder,
die neue Saison hat jetzt begonnen und wir haben auch viel vor: Wir stellen wieder 3 Mannschaften für die ÖM der Vereinsmannschaften. Leider sind wir von der höchsten Spielklasse abgestiegen.
Sonst stellen wir noch Mannschaften für diverse Bewerbe, die da währen:
2 Tandem - Teams stellen wir für die NÖLM Dreiband Tandem
1 Tandem - Team für die NÖLM Cadre 35/2 Tandem
1 Mannschaft für die NÖLM Mehrkampf am 15.-16. 10. 2011 in Baden.
Unser Club richtet das Finale 3. Klasse Einband am 18.-19. 02. 2012 aus.
Zuallerletzt hoffe ich auf rege Teilnahme unserer Mitglieder bei den Ranglistenturnieren, der jeweiligen Spielart und Klasse. Hiermit wünsche ich jedem Turnierspieler viel Erfolg und gut Stoß.
Euer Sportleiter: Schiller Bernd