04.05.2012
Vorrunde Dreiband 3. Klasse 2012
Rang | Name | Klub | PP | Points | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Mader Franz | AMS | 6 | 76 | 188 | 0,404 | 0,540 | 4 |
2 | Berger Josef | AMS | 6 | 71 | 177 | 0,401 | 0,512 | 4 |
3 | Deveci Ömer | AMS | 6 | 74 | 225 | 0,328 | 0,350 | 5 |
4 | Eichhorn Ernst | AMS | 2 | 64 | 201 | 0,318 | 0,370 | 2 |
5 | Schulze Gottfried | AMS | 0 | 53 | 201 | 0,263 | 0,333 | 3 |
04.05.2012
NÖLM Einband 2012
Rang | Name | Klub | PP | Points | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Buchegger Karl | MEL | 9 | 750 | 128 | 5,859 | 7,352 | 35 |
2 | Reichner Andreas | WRN | 8 | 694 | 88 | 7,886 | 13,888 | 44 |
3 | Löffler Günther | AIR | 8 | 719 | 125 | 5,752 | 6,250 | 33 |
4 | Ederl Horst | WRN | 6 | 630 | 145 | 4,344 | 5,681 | 22 |
5 | Krakhofer Robert | AIR | 2 | 522 | 151 | 3,456 | 2,825 | 42 |
6 | Hirschl Florian | AMS | 0 | 415 | 173 | 2,398 | …. | 14 |
7 | Cerny Johann | STO | 2 | 266 | 74 | 3,594 | 6,578 | 23 |
8 | Rath Alfred | STO | 0 | 163 | 74 | 2,202 | ….. | 11 |
04.05.2012
Einband 2.Klasse Finale in Magersdorf 2012
Rang | Name | Klub | PP | Points | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | BRANC Horst | WBA | 10 | 575 | 175 | 3,285 | 4,347 | 33 |
2 | SCHILLER Bernd | AMS | 8 | 581 | 197 | 2,949 | 3,571 | 16 |
3 | Bäcker Nikolaus | AIR | 4 | 476 | 190 | 2,505 | 3,225 | 14 |
4 | GEHMAYER Hans | HOL | 4 | 490 | 213 | 2,300 | 2,450 | 15 |
5 | FITZKA Thoraf | ABS | 2 | 565 | 212 | 2,665 | 2,857 | 16 |
6 | GRÖBNER Helmut | WIS | 2 | 473 | 182 | 2,598 | 3,846 | 18 |
7 | HAILZL Hans | WRN | 2 | 267 | 110 | 2,427 | 3,333 | 13 |
8 | SAFARIK Heinz | BRU | 2 | 238 | 113 | 2,106 | 3,030 | 12 |
| Turnier Total |
|
| 3665 | 1392 | 2,632 |
|
|
08.04.2012
Ergebnis ÖM der Vereinsmannschaften 2011-2012
BUNDESLIGA B1 |
|
|
|
| ||||
Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | PP | MP | VMGD |
1. | Amstetten 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 55-25 | 16 | 18,575 |
2. | Stockerau 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 56-24 | 13 | 19,435 |
3. | West Wien 1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 45-35 | 12 | 16,689 |
4. | Mariahilf 3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 36-44 | 9 | 15,800 |
5. | St. Pölten 1 | 10 | 1 | 5 | 4 | 28-52 | 7 | 14,121 |
6. | Wr. Neustadt 2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 20-60 | 3 | 11,035 |
BUNDESLIGA C2 |
|
|
|
| ||||
Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | PP | MP | VMGD |
1. | Floridsdorf | 10 | 8 | 2 | 0 | 62-18 | 18 | 16,784 |
2. | Baden 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 58-22 | 15 | 13,194 |
3. | Amstetten 2 | 10 | 3 | 4 | 3 | 42-38 | 10 | 11,428 |
4. | Wieselburg 2 | 10 | 2 | 4 | 4 | 32-48 | 8 | 11,089 |
5. | West Wien 2 | 10 | 1 | 4 | 5 | 27-53 | 6 | 10,979 |
6. | WBA 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 19-61 | 3 | 9,158 |
NATIONALLIGA West |
|
|
|
| ||||
Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | PP | MP | MGD |
1. | Melk 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 58-14 | 14 | 3,106 |
2. | St. Pölten 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 41-23 | 11 | 2,766 |
3. | Amstetten 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 32-30 | 8 | 2,275 |
4. | Herzogenburg 2 | 8 | 1 | 4 | 3 | 22-42 | 6 | 1,903 |
5. | West Wien 3 | 8 | 0 | 1 | 7 | 13-49 | 1 | 1,613 |
02.03.2012
Einband 2. Klasse 2012
Rang | Name | Klub | PP | Points | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Schiller Bernd | AMS | 6 | 361 | 138 | 2,615 | 3,571 | 20 |
2 | Kratochwill Helmut | AMS | 4 | 332 | 144 | 2,305 | 2,777 | 18 |
3 | Binder Wolfgang | AMS | 2 | 303 | 146 | 2,075 | 2,125 | 12 |
26.02.2012
Einband 3. Klasse Finale in AMSTETTEN
Rang | Name | Klub | PP | Points | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Rivero-Toledo Jorge | BAD | 8 | 278 | 136 | 2,044 | 2,500 | 14 |
2 | Fiel Walter | BCA | 8 | 295 | 151 | 1,953 | 2,500 | 16 |
3 | Johann Teuretsbacher | AMS | 8 | 285 | 156 | 1,826 | 2,068 | 21 |
4 | Tuma Franz | HER | 3 | 183 | 164 | 1,115 | 1,538 | 7 |
5 | Blauensteiner Hans | HER | 2 | 261 | 184 | 1,418 | 1,500 | 9 |
6 | Thaun Gottfried | WBA | 1 | 258 | 175 | 1,474 | 1,538 | 10 |
7 | Janisch Herbert | PÖL | 3 | 145 | 109 | 1,330 | 1,621 | 8 |
8 | Kurecka Heinrich | STO | 2 | 148 | 98 | 1,510 | 2,000 | 9 |
9 | Eichhorn Ernst | AMS | 2 | 145 | 113 | 1,283 | 1,375 | 9 |
10 | Haas Otto | HER | 2 | 144 | 120 | 1,200 | 1,425 | 12 |
11 | Nozin Richard | AIR | 2 | 123 | 106 | 1,160 | 1,325 | 7 |
12 | Nagy Herbert | POT | 0 | 108 | 110 | 0,981 | ….. | 9 |
26.02.2012
Einband 3. Klasse 2012
Rang | Name | Klub | PP | Points | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Mader Franz | AMS | 6 | 175 | 108 | 1,620 | 2,140 | 10 |
2 | Teuretsbacher Johann | AMS | 4 | 163 | 109 | 1,495 | 2,070 | 15 |
3 | Berger Josef | AMS | 2 | 154 | 93 | 1,655 | 1,670 | 11 |
4 | Schulze Gottfried | AMS | 0 | 125 | 116 | 1,077 | 0,000 | 9 |
| Turnier Total |
|
| 617 | 426 | 1,448 |
|
|
21.09.2011
Saison 2011 - 2012
Liebe Billardfreunde und Clubmitglieder,
die neue Saison hat jetzt begonnen und wir haben auch viel vor: Wir stellen wieder 3 Mannschaften für die ÖM der Vereinsmannschaften. Leider sind wir von der höchsten Spielklasse abgestiegen.
Sonst stellen wir noch Mannschaften für diverse Bewerbe, die da währen:
2 Tandem - Teams stellen wir für die NÖLM Dreiband Tandem
1 Tandem - Team für die NÖLM Cadre 35/2 Tandem
1 Mannschaft für die NÖLM Mehrkampf am 15.-16. 10. 2011 in Baden.
Unser Club richtet das Finale 3. Klasse Einband am 18.-19. 02. 2012 aus.
Zuallerletzt hoffe ich auf rege Teilnahme unserer Mitglieder bei den Ranglistenturnieren, der jeweiligen Spielart und Klasse. Hiermit wünsche ich jedem Turnierspieler viel Erfolg und gut Stoß.
Euer Sportleiter: Schiller Bernd


